Kurskod | Kurser 2020/2021 | Poäng | HT 20 | VT 21 | Tentamen Se Timeedit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp1 | Lp2 | Lp3 | Lp4 | ||||||
FMAA50 0117 | Algebra | 3 | x | ||||||
FMAA50 0217 | Analys 1 | 6 | x | ||||||
FMAA50 0317 | 4.5 | x |
| ||||||
Linjär Algebra | 4.5 | x |
| ||||||
FMSF40 | 7.5 | x | |||||||
FMSF30 | 5 | x | |||||||
FMSF32 | Matematisk statistik | 7.5 | x |
Kimmerud, Tanja
Universitetslektor, LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg,
Tel: 042-356707
Tanja.Kimmerud@math.lth.se
Universitetslektor, Matematik (tekn fak), Hs 6.
Andersen, Kasper
Universitetslektor, LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, C633
Tel: 042-356532 (Helsingborg) / 046-2224758 (Lund)
Kasper.Andersen@math.lth.se
Universitetslektor, Matematik (tekn fak), Hs 6.