| Kurskod | Kurser 2011/2012 | Poäng | HT 11 | VT 12 | Tentamen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp1 | Lp2 | Lp3 | Lp4 | ||||||
| FMA645 0107 | Algebra | 3 | x | 22/10 09:00 | 11/1 08:00 | 12/4 08:00 | |||
| FMA645 0207 | Analys 1 | 6 | x | 17/12 09:00 | 16/4 08:00 | 27/8 08:00 | |||
| FMA645 0307 | Analys 2 | 4.5 | x | 9/1 14:00 | 10/3 09:00 | 30/8 08:00 | |||
| FMA656 | Linjär Algebra | 4.5 | x | 13/1 08:00 | 31/5 08:00 | 28/8 14:00 | |||
| FMA661 | Sannolikhetslära och diskret matematik | 7.5 | x | 20/10 08:00 | 12/1 08:00 | 12/4 | |||
Magnusson, Anders
Universitetsadjunkt, LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg,
Tel: 042-356709
Anders.Magnusson@hbg.lth.se
Universitetsadjunkt, Matematik (tekn fak), Hs 6
Tel: 046-2223165
Kimmerud, Tanja
Universitetslektor, LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg,
Tel: 042-356707
Tatiana.Kimmerud@hbg.lth.se
Universitetslektor, Matematik (tekn fak), Hs 6 Tel: 046-2223165
Andersen, Kasper
Universitetslektor, LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg
Kasper.Andersen@math.lth.se
Universitetslektor, Matematik (tekn fak), Hs 6
Tel: 046-2224758
Carnstam, Tomas
Universitetsadjunkt, Matematik (tekn fak), Hs 6
Tel: 046-2228529
Tomas.Carnstam@math.lth.se
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2012-03-15